You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Laloika
Desa Laloika

Kec. Pondidaha, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAHAN DESA LALOIKA KEC. PONDIDAHA KAB. KONAWE

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0,00% 9 0,00% 7 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 64 0,00% 29 0,00% 35 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 62 0,00% 38 0,00% 24 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 93 0,00% 51 0,00% 42 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 77 0,00% 40 0,00% 37 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 57 0,00% 32 0,00% 25 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 41 0,00% 23 0,00% 18 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 48 0,00% 20 0,00% 28 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 70 0,00% 38 0,00% 32 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 61 0,00% 28 0,00% 33 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 46 0,00% 28 0,00% 18 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 27 0,00% 17 0,00% 10 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 25 0,00% 13 0,00% 12 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 15 0,00% 9 0,00% 6 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 16 0,00% 8 0,00% 8 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 21 0,00% 9 0,00% 12 0,00%
18 15 s/d 56 Tahun 503 0,00% 267 0,00% 236 0,00%
19 15 s/d 56 Tahun 503 0,00% 267 0,00% 236 0,00%
20 10 s/d 40 Tahun 394 0,00% 213 0,00% 181 0,00%
JUMLAH 2140 0,00% 1140 0,00% 1000 0,00%
BELUM MENGISI -1400 0,00% -747 0,00% -653 0,00%
TOTAL 740 0,00% 393 0,00% 347 0,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp611,400,100 Rp1,642,235,700
37.23%
Belanja
Rp608,700,100 Rp1,642,235,700
37.07%

APBDes 2021 Pendapatan

Dana Desa
Rp413,868,400 Rp1,034,671,000
40%
Alokasi Dana Desa
Rp197,531,700 Rp607,564,700
32.51%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp202,769,200 Rp523,599,700
38.73%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp194,430,900 Rp531,041,200
36.61%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp3,700,000 Rp37,942,500
9.75%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp173,852,300
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp207,800,000 Rp375,800,000
55.3%